EA234WMi | ||
产品型号 | EA234WMi | |
分辨率 | 1920 × 1080 | |
点距 | 0.265 mm | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
动态对比度 | 25000:1 | |
面板类型 | IPS | |
背光类型 | LED | |
可视角度(水平/垂直) | 178°, 178° | |
动态视觉模式 | 标准,文本,电影,游戏,照片,动态,DICOM | |
色彩设置 | 7 种色彩预制模式 | |
屏幕旋转功 | 支持 | |
相应时间(ms) | 6ms | |
水平扫描频率(kHz) | 31.5-83 kHz | |
垂直扫描频率(Hz) | 56-75 Hz | |
输入信号 | 视频信号 | 模拟0.7Vp-p/75 Ohms |
同步信号 | 分离同步:TTL Level;复合同步:TTL Level;复合绿色同步:阴极0.3Vp-p,阳极0.7Vp-p | |
电源 | 内置,宽电压110V-240V,10% 的适应范围 | |
接口 | DVI-D×1, HDMI×1,Display port×1,VGA×1 | |
USB接口 | 1 路上行USB/3 路下行USB HUB USB 2.0 标准 | |
功耗 | 开机 | 最大27 |
节能 | 16 | |
待机 | 0.47 | |
净尺寸 | 带底座 | 543.8 x 380.4-510.4 x 218 |
无底座 | 543.8 x 321.6 x 60.5 | |
净重量 | 带底座 | 6.4 |
无底座 | 4 | |
底座升降范围 | 13mm | |
音箱 | 内置1W×2 | |
VESA孔规格 | 100mm×100mm | |
质量保证 | 5 年质保 ( 液晶面板 3 年 ) |
版权所有©北京鑫科思特科贸有限公司 京ICP备12009976号-1