| EA241WU | ||
| 产品型号 | EA241WU | |
| 描述: | NEC EA241WU24" LCD | |
| 分辨率: | 1920 × 1200 | |
| 点距: | 0.270 mm | |
| 亮度: | 300 cd/m2 | |
| 响应时间: | 6ms | |
| 对比度: | 1000:1 | |
| 面板类型: | IPS | |
| 背光类型: | LED | |
| 色彩空间: | 100% sRGB | |
| 可视角度(水平/垂直): | 178°, 178°B | |
| 内置灰阶对照表: | 可编程LUT | |
| 专业色温调节: | 支持100K为增益单位 | |
| 预设sRGB、DICOM SIM、画面模式: | 支持 | |
| Gamma 自定义调节: | 支持 | |
| 屏幕均匀度调节: | NEC MURA屏幕均匀度技术 | |
| 预设低蓝光护眼功能: | 支持 | |
| 硬件色彩管理: | NEC SpectraView|| | |
| 视频输入接口: | DisplayPort1.2 x 1, HDMI1.4 x 1, DVI-D x 1,VGA x 1 | |
| 视频输出接口: | 无 | |
| 控制端口: | Stereo Micro Jack(环进环出) | |
| USB 上游接口 | USB Type—Bx 1 | |
| USB 下游接口 | USB Type—Ax 3 | |
| 其他特点 | 底座升降范围 | 150mm |
| VESA 孔规格 | 100mm x100mm | |
| 5 x 5拼接功能 | 不支持 | |
| 多画面功能 | 不支持 | |
| 屏幕旋转功能 | 支持 | |
| 功耗 | 最大功耗 | 24W |
| 出厂默认功耗 | 20W | |
| 待机 | <0.5W | |
| 净尺寸 | 带底座 | 531.5 x 365.4-515.4 x 250.0mm |
| 无底座 | 531.5 x 347.8 x47.6mm | |
| 净重量 | 带底座 | 6.7kg |
| 无底座 | 4.2kg | |
| 信号同步范围 | 水平扫描频率(kHz) | 31.5—77.0kHz |
| 垂直扫描频率(Hz) | 50—60Hz | |
| 工作温度 | 5—35°C | |
| 工作湿度 | 20—80% | |
| 工作海拔高度 | 0—5000m | |
| 存放温度 | -10—60°C | |
| 存放湿度 | 10—85% | |
| 存放海拔高度 | 0—12192m | |
| 电源 | 内置,宽电压110V—240V,10%的适应范围 | |
版权所有©北京鑫科思特科贸有限公司 京ICP备12009976号-1