型号 | P243W | ||
面板参数 | 描述 | NEC P243W 24" LCD | |
分辨率 | 1920 × 1200 | ||
点距 | 0.270 mm | ||
亮度 | 350 cd/m2 | ||
响应时间 | 8ms | ||
对比度 | 1000:1 | ||
面板类型 | IPS | ||
背光类型 | LED | ||
色彩空间/(Adobe RGB覆盖率) | 99.8%sRGB/77%Adobe RGB | ||
可视角度(水平/垂直) | 178°, 178° | ||
色彩处理技术 | 内置灰阶对照表 | 可编程 14bit 3D LUT | |
MultiProfiler颜色仿真功能 | 支持 | ||
专业色温调节 | 3000-15000K,100K为增益单位,支持带入分光光度计测试数据 | ||
色彩空间按需调整 | 色彩空间可以R,G,B坐标调节 | ||
Gamma自定义调节 | 0.5 - 4.0,以0.1为增益单位 | ||
屏幕均匀度技术 | NEC MURA屏幕均匀度技术 | ||
预设画面模式 | sRGB、REC-Bt709、DICOM SIM. | ||
预设低蓝光护眼模式 | 支持 | ||
硬件色彩管理 | NEC SpectraViewⅡ | ||
遮光罩(选配) | 日本产 | ||
端子接口 | 视频接口 | DVI-D × 1 HDMI ×1 Display port ×1 VGA×1 | |
USB上游接口 | USB Type-B x 2 | ||
USB下游接口 | USB Type-A x 3 | ||
USB Host | 不支持 | ||
控制端口 | 无 | ||
信号同步范围 | 水平扫描频率(kHz) | 31.5 - 93.8 and 118.4 KHz | |
垂直扫描频率(Hz) | 50-85 Hz | ||
其他特点 | 底座升降范围 | 150mm | |
VESA 孔规格 | 100mm×100mm | ||
画中画、多画面功能 | 支持 | ||
屏幕旋转功能 | 支持 | ||
净尺寸 | 带底座 | 556.2 x 379.1-529.1 x 233.0 mm | |
无底座 | 556.2 x 361.8 x 58.6 mm | ||
净重量 | 带底座 | 8.2 kg | |
无底座 | 5.4 kg | ||
功耗 | 开机 | 51W(最大功耗) | |
节能 | 25W(默认) | ||
待机 | 0.3W | ||
环境条件 | 工作温度 | 5-35ºC | |
工作湿度 | 20-80% | ||
工作海拔高度 | 0-5000m | ||
存放温度 | –20-60ºC | ||
存放湿度 | 10-85% | ||
存放海拔高度 | 0-12192m | ||
电源 | 内置,宽电压110V-240V,10%的适应范围 |
版权所有©北京鑫科思特科贸有限公司 京ICP备12009976号-1