| EA245WMi | ||
| 产品型号 | EA245WMi | |
| 描述 | NEC EA245WMi 24" LCD | |
| 分辨率 | 1920 × 1200 | |
| 点距 | 0.270 mm | |
| 亮度 | 300 cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 动态对比度 | 5000:01:00 | |
| 面板类型 | IPS | |
| 曲率 | 非曲面 | |
| 背光类型 | LED | |
| 色彩bit数 | 8bit | |
| 色彩空间 | sRGB | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178°, 178°B | |
| 显示器边框宽(mm) | L/R/T(0.9mm)B(16.2mm) | |
| 有效画面边缘到边框距离 | L/R/T(6.55mm)B(17.2mm) | |
| 有效画面边缘到边缝距离(mm) | L/R/T(4.9mm)B(13.5mm) | |
| 色彩设置 | 9种色彩预制模式 | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 水平扫描频率(kHz) | 31.5-95 kHz | |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56-75 Hz | |
| 电源 | 内置,宽电压110V-240V,10%的适应范围 | |
| 视频输入接口: | DisplayPort x 1, HDMI x 1, DVI-D x 1,VGA x 1 | |
| 视频输出接口: | DisplayPort x 1 | |
| 控制菊花链: | ControlSync功能 | |
| USB 接口 | 1路上行USB/3路下行USB HUB | |
| USB 3.0 标准 | ||
| 功耗 | 开机(默认值) | 22W |
| 待机 | 0.3W | |
| 净尺寸 | 带底座 | 531.5 x 397.6-497.6 x 204.3mm |
| 无底座 | 531.5 x 347.8 x47.6mm | |
| 包装箱 | 660×460×185mm | |
| 净重量 | 带底座 | 6.0kg |
| 无底座 | 4.2kg | |
| 底座升降范围 | 100mm | |
| 倾斜角度 | -5°到30° | |
| 水平旋转角度 | 支持 | |
| 垂直旋转角度 | -90°到90° | |
| 音箱 | 内置1W×2 | |
| VESA 孔规格 | 100mm×100mm | |
| 均与度补偿技术 | 支持 | |
| 硬件校色系统 | 支持 | |
| 自拼接 | 不支持 | |
| 180°图像翻转 | 支持 | |
| 屏幕旋转功能 | 支持 | |
| PIP PBP功能 | 不支持 | |
| 护眼功能(背光源低蓝光) | 支持 | |
版权所有©北京鑫科思特科贸有限公司 京ICP备12009976号-1